# | Nafn | Stjórnandi | Dags. skráð | Dags. staðfest | Leikmenn | Greiddir meðlimir | 8 lið skráð |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mundi29 | 11.10.2019 21:38 | 999 |
2 | |||
2 | sebb1 | 07.10.2019 11:32 | 999 |
2 | |||
3 | Cereal | 02.10.2019 21:50 | 999 |
2 | |||
4 | Elli_G14 | 07.10.2019 14:21 | 999 |
2 | |||
5 | Gentelmen22 | 08.10.2019 14:48 | 999 |
2 | |||
6 | Aronval | 11.10.2019 15:48 | 999 |
1 | |||
7 | Smivar | 10.10.2019 18:16 | 999 |
2 | |||
8 | Dux | 01.10.2019 01:36 | 999 |
1 |