27.02.16 - Vinsamlegast kynnið ykkur breytingar á reglum varðandi CS:GO: smellið hér
sjá riðlastöðu m.v. leiki spilaða

A
Nafn GP W L +/- Stig
1 poweraids 7 6 1 50 12
2 introducing 7 6 1 32 12
3 Homeless not Hopeless 7 4 3 22 8
4 ASNI 7 4 3 13 8
5 Pjásuormarnir 7 3 4 15 6
6 MuscleTown 7 3 4 -23 6
7 2P1S 7 2 5 -28 4
8 VOID 7 0 7 -81 0
B
Nafn GP W L +/- Stig
1 betriendoNor 7 7 0 79 14
2 Vape Clan 7 5 2 52 10
3 Vicious and Delicious 7 4 3 19 8
4 deViouz 7 4 3 19 8
5 Marauders 7 4 3 14 8
6 Grönet 7 3 4 0 6
7 Kisa 7 1 6 -71 2
8 GAS.alpha 7 0 7 -112 0
C
Nafn GP W L +/- Stig
1 trash 7 6 1 32 12
2 Scrublife 7 5 2 37 10
3 Drake 7 5 2 17 10
4 antiloops 7 4 3 -3 8
5 dty 7 3 4 13 6
6 Freebandz 7 3 4 -11 6
7 Aint Workin 7 2 5 -22 4
8 Odins Triumph 7 0 7 -63 0
D
Nafn GP W L +/- Stig
1 Lex superior 6 6 0 37 12
2 tótus.plow 6 4 2 33 8
3 kuti 6 4 2 30 8
4 SixT9 6 3 3 22 6
5 Zmn 6 3 3 13 6
6 HE!O 6 1 5 -39 2
7 02 6 0 6 -96 0